Home » Profiloยป
Numeri
| Numero Clienti attivati dal 2002: | 570 |
| Giorni/anno di consulenza direzionale: | 600 |
| Giorni/anno di formazione commerciale/marketing: | 1500 |
| Percentuale di fidelizzazione clienti: | 48% |
| Clienti che ogni anno riacquistano (n.assoluto): | 75 |
| Percentuale di new business: | 52% |
| Numero clienti nuovi all'anno: | 84 |
| Aziende su cui Sinapsi ha attivato la rete di vendita: | TUTTE LE AZIENDE BtoB E BtoC |
| Principali settori merceologici: | SERVIZI, MECCANICO, ALIMENTARE |
| Fatturato consolidato: | 2002: 500.000 EURO 2010: 2.450.000 EURO |
|
Accreditamenti ricevuti come struttura operativa di qualità: |
Certificazione UNI EN ISO:9001 2000 Aut. Min. sezione IV Ricerca & Selezione |
