Home » Servizi » AMV Accademia Manageriale Venditeยป
Corsi e Calendario 2010
Docenti | Corsi e Calendario | Iscrizione on-line

Calendario 2010 Corsi interaziendali
Sede di Parma – Corsi interaziendali |
|||||
| Cod. | MODULI FORMAZIONE COMMERCIALE | Data | Giorno | Durata ore | Docente |
| V1 | Tecniche di Vendita 1 - Base | 11/03;18/03 | Mer | 16 | David Finardi |
| V6 | Budget: pianificare ed organizzare gli obiettivi di vendita | 25-mar | Gio | 8 | Massimo De Sanctis |
| T1 | Telefonata per Appuntamento | 09-apr | Mer | 8 | David Finardi |
| V3 | Negoziazione: il processo vincente per conquistare il cliente | 23-apr | Ven | 8 | Matteo Rossi |
| M2 | Marketing Operativo: coordinare le azioni commerciali | 12-mag | Mer | 8 | Massimo De Sanctis |
| M7 | Fiera: trasformare i contatti in nuovi contratti commerciali | 25-mag | Mar | 8 | Francesca Vasini |
| R1 | Selezione del Venditore: strumenti di valutazione e tecniche di colloquio | 11-giu | Ven | 8 | Davide Battistini |
| T7 | Recupero crediti: gestire il cliente e rcuperare il dovuto | 18-giu | Ven | 8 | Francesca Vasini |
| V4 | Obiezioni: tecniche per la gestione e la chiusura della trattativa | 25-giu | Ven | 8 | David Finardi |
| M4 | Vendere in Negozio: tecniche di vendita | 08-lug | Mer | 8 | David Finardi |
| T5 | New Business: organizzare la ricerca di nuova clientela | 21-lug | Mer | 8 | Davide Battistini |
| V7 | Reporting: monitoraggio delle prestazioni commerciali | 16-set | Gio | 8 | Massimo De Sanctis |
| M6 | Estero: tecniche per la ricerca attiva dei Distributori | 24-set | Ven | 8 | Francesca Vasini |
| C2 | Gestione dei Conflitti: migliorare approccio e risultati | 08-ott | Ven | 8 | Matteo Rossi |
| MG1 | Leadership: come imparare ad essere un capitano | 21-ott | Gio | 8 | David Finardi |
| C4 | Public speaking: l’arte di parlare in pubblico | 05-nov | Ven | 8 | David Finardi |
| V2 | Tecniche di Vendita 2 - Avanzate | 12/11;19/11 | Ven | 16 | David Finardi |
| C3 | Team Building: creare la squadra vincente in azienda | 26-nov | Ven | 8 | Matteo Rossi |
| V9 | Post Vendita: gestione strategica del cliente | 02-dic | Gio | 8 | Francesca Vasini |
| M4 | KPI: costruzione dei cruscotti aziendali per la valutazione delle vendite | 03-dic | Ven | 8 | Giorgio Queirolo |
| Cod. | MODULI INFORMATICA PER LE VENDITE | Data | Giorno | Durata ore | Docente |
| I1 | Mini Master Excel – 1: Funzioni e organizzazione foglio di calcolo | 12-apr | Lun | 4 | da definire |
| I2 | Mini Master Excel – 2: gestione ed analisi dati, filtri, tabelle pivot | 19-apr | Lun | 4 | da definire |
| I3 | Mini Master Excel – 3: grafici, gestione tabelle e strumenti di budget | 26-apr | Lun | 4 | da definire |
| I4 | Mini Master Excel – 4: cruscotti aziendali-costruzione ed organizzazione dei dati | 03-mag | Lun | 4 | da definire |
| I5 | MS Project per la gestione dei progetti | 17-mag | Lun | 4 | da definire |
NB: I corsi presentati verranno erogati c/o la sede di Sinapsi Lavorint Srl a Parma, in via Emilia Ovest, 42c
